





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | JAP - 248 | 3474 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | JAP - 247 | 7249 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | JAP - 246 | 5599 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 245 | 1251 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | JAP - 244 | 8959 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | JAP - 243 | 7136 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | JAP - 242 | 3560 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | JAP - 241 | 2303 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | JAP - 240 | 1488 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | JAP - 239 | 0854 |
